評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱鎮(zhèn)沅按板鎮(zhèn)加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-252 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品經(jīng)營 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南普洱鎮(zhèn)沅按板鎮(zhèn)加油站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市鎮(zhèn)沅縣 | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達 | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024.10.11 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024.11.15 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 刀明芬 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024.10.11現(xiàn)場進行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進行現(xiàn)場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.92#、95#油罐操作井蓋破損嚴(yán)重。 | 一般 | 2024.10.11 | 刀明芬 | ||||||||||||||||||
2.三級油水分離池標(biāo)識牌損壞。 | 一般 | 2024.10.11 | 刀明芬 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.對破損嚴(yán)重操作井蓋進行更換。 | ||||||||||||||||||||
2.對損壞的油水分離池標(biāo)識牌進行更換。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南普洱鎮(zhèn)沅按板鎮(zhèn)加油站,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。 |
(終稿)普洱鎮(zhèn)沅按板加油站安全現(xiàn)狀評價(20241125).pdf