評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益天生橋加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAKMX-APJ-2023- | 合同簽訂時(shí)間 | 2023. | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益天生橋加油站 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市沾益區(qū) | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年1月25日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 向榮鼎 | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2023年12月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年12月10日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 朱文艷 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 該加油站經(jīng)營(yíng)的油品品種有:0#柴油、92#汽油、95#汽油,油罐區(qū)設(shè)有4個(gè)儲(chǔ)油罐,分別為30m392#汽油罐1個(gè)、30m395#油罐1個(gè)、30m30#柴油罐2個(gè)。由于在2023年安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過(guò)程中發(fā)現(xiàn)油罐區(qū)西北面最外側(cè)的30m3的柴油罐距離魯翔掛車廠的生產(chǎn)區(qū)防火間距不滿足《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)4.0.4的要求,所以在2023年5月對(duì)西北面的柴油罐清罐后進(jìn)行了注水處理,并對(duì)該油罐接合管上的法蘭進(jìn)行了盲板封堵做停用處理,加油站設(shè)計(jì)總?cè)莘e為120m3,柴油折半計(jì)算后總罐容為90m3,為三級(jí)加油站。由于現(xiàn)目前已停用了一個(gè)30m3的柴油罐,現(xiàn)實(shí)際總罐容為75m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的規(guī)定,沾益天生橋加油站級(jí)別為三級(jí)加油站。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
柴油發(fā)電機(jī)房防爆應(yīng)急照明燈進(jìn)線端未用耐火膠泥封堵; | 一般 | 2023.12.10 | 朱文艷 | 已整改 | ||||||||||
配電室未設(shè)置“有人工作、禁止合閘”安全警示牌。 | 一般 | 2023.12.10 | 朱文艷 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議:2條 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 進(jìn)線端未用耐火膠泥封堵;。 | |||||||||||||
增設(shè)“有人工作、禁止合閘”安全警示牌;。 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南曲靖沾益天生橋加油站安全現(xiàn)狀符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)條件。。 |
附件6.3現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄(空白).doc
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
(饒 終稿20210125)天生橋現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf