評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 永仁團(tuán)山銅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPKM2023-39 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2023.7.31 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 非煤礦山 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 永仁團(tuán)山銅礦尾礦庫(kù) | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 楚雄州永仁縣 | ||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張開選 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 張開選 | ||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 毛衛(wèi)旭、陸朝春、黃義敏、袁志琴、林早鵬、李曉達(dá) | ||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 張開選、袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2023.08.10 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023.08.10 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 張開選、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 杜光明 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2023.08.010現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 2條 | ||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.該尾礦庫(kù)存在2項(xiàng)重大事故隱患,應(yīng)在下一階段閉庫(kù)設(shè)計(jì)中進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)整改。 | |||||||||||||||||||||
2.根據(jù)尾礦庫(kù)調(diào)洪演算成果,經(jīng)調(diào)蓄后最高洪水位為1984.86m,入庫(kù)洪水經(jīng)溢洪道排走,東南段尾礦庫(kù)尾礦壩不能保證汛期0.5m的最小安全超高和最小干灘長(zhǎng)度為50m,不滿足規(guī)范要求。 | |||||||||||||||||||||
3、完善尾礦庫(kù)的浸潤(rùn)線觀測(cè)點(diǎn)、變形監(jiān)測(cè)和預(yù)警設(shè)施如尾礦庫(kù)在線監(jiān)測(cè),尾礦庫(kù)管理應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||
4、補(bǔ)充西側(cè)岸坡底排洪溝的修建,以及子壩兩端岸坡排洪溝的修建,以保證雨季來(lái)臨時(shí)能在有關(guān)規(guī)范規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將庫(kù)內(nèi)積水排出,防止庫(kù)內(nèi)積水在堆積壩壩體內(nèi)形成穩(wěn)定的滲透壓力,從而影響壩體的整體穩(wěn)定,在雨季有效控制庫(kù)內(nèi)水位標(biāo)高,保障尾礦庫(kù)安全。 | |||||||||||||||||||||
5.尾礦庫(kù)閉庫(kù)后應(yīng)定期對(duì)壩體進(jìn)行沉降及位移觀測(cè),發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門,并及時(shí)采取處理措施。 | |||||||||||||||||||||
6.該庫(kù)未經(jīng)設(shè)計(jì)論證和批準(zhǔn),不得重新啟用和改做他用。 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 建議整體閉庫(kù)。 | ||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 永仁團(tuán)山銅礦尾礦庫(kù)不符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)閉庫(kù)整改。 |
附件6.3評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
裝訂3 永仁團(tuán)山銅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(稿終2023.12.5).pdf