安全評價機(jī)構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 重慶瑜瀚電子科技有限公司物料中心危險化學(xué)品經(jīng)營儲存項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評價 | 合同編號 | DA-(渝)JP-2022001 | |||||
合同簽訂時間 | 2022.3.11 | 評價行業(yè) | 危險化學(xué)品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2022.6.30 | 評價類別 | 安全驗(yàn)收評價 | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道迎賓大道南延線88號 | |||||||
評價人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周小霞 | 評價組長 | 周小霞 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 周小霞、李曉達(dá) | 評價組成員 | 李曉達(dá)、張紅興、陳恭文、陸朝春、馬殿金、崔巍、李臨軍、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2022年03月25日9:30 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2022年03月25日12:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 周小霞、李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 周悅 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 庫房儲存裝置、安全設(shè)施和安全管理符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: (1)7#物料中心(丙類)個別消火栓被雜物遮擋。 (2)7#物料中心(丙類)堆放物料與墻壁、立柱之間的距離不夠。 (3)無禁止煙火標(biāo)識。 (4)無滅火器檢查記錄。 (5)個別消火栓無水帶。 (6)9#物料中心(戊類)液體物料儲罐無液位顯示裝置。 (7)9#物料中心(戊類)進(jìn)入圍堰的臺階邊緣無欄桿,圍堰缺乏禁止通行措施或警示標(biāo)識。 (8)9#物料中心(戊類)穿越隔墻的管道未固定,未使用套管,孔洞未封堵。 | ||||||||
整改措施建議: (1)清理雜物。 (2)按照規(guī)范堆放物料(墻距不小于0.5m,柱距不小于0.3m)。 (3)設(shè)置標(biāo)識。 (4)完善記錄。 (5)補(bǔ)充水帶。 (6)設(shè)置液位顯示裝置。 (7)設(shè)置欄桿、采取禁止通行措施或設(shè)置警示標(biāo)識。 (8)固定管道,使用套管,封堵孔洞。
| ||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論: 重慶瑜瀚電子科技有限公司重慶西部電子電路產(chǎn)業(yè)園物料中心危險化學(xué)品經(jīng)營儲存項(xiàng)目儲存經(jīng)營的安全條件符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的要求。 |