評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 普洱市石油液化氣有限公司南部LNG氣化站及LNG/L-CNG加氣站項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2022-29 | |||||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2022年5月9日 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 燃?xì)鈨?chǔ)存、經(jīng)營 | |||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 普洱市石油液化氣有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市思茅區(qū)茶苑路28號(hào) | |||||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈家啟 | 評(píng)價(jià)組長 | 沈家啟 | |||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 沈家啟、陳恭文、嚴(yán)志琴、毛衛(wèi)旭、馮志剛 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 沈家啟、嚴(yán)志琴 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2022年04月23日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年06月17日 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 嚴(yán)志琴、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 許雷 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2022年04月23日現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了初次勘查,2022年6月17日再次對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、對(duì)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,收集資料。 | |||||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||||||||||
1、2#LNG儲(chǔ)罐環(huán)形消防噴淋系統(tǒng)存在故障; | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
2、LNG罐池內(nèi)消防污水收集池?zé)o柵欄蓋板; | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
3、消防水池內(nèi)未設(shè)置防淹溺、禁止游泳安全警示標(biāo)識(shí);消防水池?zé)o池深、容積標(biāo)識(shí);未設(shè)置救生圈;消防管網(wǎng)無介質(zhì)名稱、流向標(biāo)識(shí); | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
4、微型消防站無消防、應(yīng)急器材物資登記清單,無日常保養(yǎng)維護(hù)記錄; | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
5、配電室內(nèi)未配備絕緣膠墊、膠靴、手套等防護(hù)用品; | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
6、發(fā)電機(jī)排煙管無防燙傷護(hù)罩、無防燙傷警示標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2022.4.23 | 白俊 | 張文江 | ||||||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 7條 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、修復(fù)存在故障的2#LNG儲(chǔ)罐環(huán)形消防噴淋系統(tǒng); 2、LNG罐池內(nèi)消防污水收集池增設(shè)柵欄蓋板; 3、消防水池內(nèi)設(shè)置防淹溺、禁止游泳安全警示標(biāo)識(shí);消防水池設(shè)置池深、容積標(biāo)識(shí);配置救生圈;消防管網(wǎng)設(shè)置介質(zhì)名稱、流向標(biāo)識(shí); 4、微型消防站建立消防、應(yīng)急器材物資登記清單,建立日常保養(yǎng)維護(hù)記錄; 5、配電室內(nèi)配備絕緣膠墊、膠靴、手套等防護(hù)用品; 6、發(fā)電機(jī)排煙管增設(shè)防燙傷護(hù)罩、無防燙傷警示標(biāo)識(shí)。 | |||||||||||||||||||||||
隱患整改情況 | 存在問題 | 整改情況 | ||||||||||||||||||||||
1、2#LNG儲(chǔ)罐環(huán)形消防噴淋系統(tǒng)存在故障; | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
2、LNG罐池內(nèi)消防污水收集池?zé)o柵欄蓋板; | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
3、消防水池內(nèi)未設(shè)置防淹溺、禁止游泳安全警示標(biāo)識(shí);消防水池?zé)o池深、容積標(biāo)識(shí);未設(shè)置救生圈;消防管網(wǎng)無介質(zhì)名稱、流向標(biāo)識(shí); | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
4、微型消防站無消防、應(yīng)急器材物資登記清單,無日常保養(yǎng)維護(hù)記錄; | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
5、配電室內(nèi)未配備絕緣膠墊、膠靴、手套等防護(hù)用品; | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
6、發(fā)電機(jī)排煙管無防燙傷護(hù)罩、無防燙傷警示標(biāo)識(shí)。 | 已整改 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》、《云南省安全生產(chǎn)條例》、《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾磙k法》、《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范(2020版)》(GB50028-2006)等的相關(guān)要求,通過安全評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)組認(rèn)為:普洱市石油液化氣有限公司南部LNG氣化站及LNG/L-CNG加氣站項(xiàng)目各項(xiàng)安全控制措施目前符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的安全生產(chǎn)條件,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀可以接受。但企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按照評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的措施建議加強(qiáng)安全管理工作,以保證整個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全運(yùn)行。 |
4.評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片.docx