評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 普洱瀾滄古茶股份有限公司年產(chǎn)2000噸有機(jī)茶加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2022-13 | 合同簽訂時(shí)間 | 2021.12.11 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:有機(jī)茶加工生產(chǎn) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 普洱瀾滄古茶股份有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)縣城西郊溫泉社區(qū)平掌路 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年4月6日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、林早鵬、毛衛(wèi)旭、李曉達(dá) | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2022年1月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年1月9日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 羅婭瓊 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 茶廠位于國(guó)道214線一側(cè),其中綜合樓和發(fā)酵樓為生產(chǎn)加工車(chē)間,公司北面為瀾滄茶廠,南面為居民區(qū),東面為214 國(guó)道,西面為山林。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 10條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
未創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、雙重預(yù)防機(jī)制,未完善安全“三同時(shí)”手續(xù) | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
按國(guó)家、省有限空間整治行動(dòng)的有關(guān)要求開(kāi)展有限空間作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),建立健全有限空間作業(yè)管理制度 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
未取得主要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書(shū) | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品臨時(shí)堆放點(diǎn)堆放位置不合理,碼堆高度過(guò)高,碼堆間距不足 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
空壓機(jī)房壓力表過(guò)期未進(jìn)行檢定,空壓機(jī)安全閥泄壓口面向人員出入口,空壓機(jī)房入口無(wú)名稱(chēng)標(biāo)識(shí) | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
收塵器人行直爬梯未設(shè)置安全護(hù)籠 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
廠房外護(hù)欄采用塑料件,不符合防火要求 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)控制柜未設(shè)置絕緣膠墊 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)部分開(kāi)關(guān)名稱(chēng)標(biāo)識(shí)不清晰、無(wú)安全警示標(biāo)志 | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
除塵器排煙筒拉繩無(wú)安全標(biāo)識(shí) | 4 | 2022.1.9 | 羅婭瓊 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 普洱瀾滄古茶股份有限公司年產(chǎn)2000噸有機(jī)茶加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告從安全角度出發(fā)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx