評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南新千佛繭絲綢有限公司繅絲10400緒加工項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2022--09 | 合同簽訂時(shí)間 | 2021.8.16 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南新千佛繭絲綢有限公司 | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市陸良縣同樂(lè)街道 | |||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022年3月24日 | |||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、張紅興、毛衛(wèi)旭、陳恭文、嚴(yán)志剛 | |||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 張紅興 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2021年8月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021年8月16日 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、張紅興 | 業(yè)主陪同人 | 王昆強(qiáng) | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 該項(xiàng)目總部及青山園區(qū)車間占地面積約56939平方米,其中生產(chǎn)廠房建筑占地面積約為14242平方米。廠區(qū)按照功能劃分為生產(chǎn)辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)區(qū)包括生產(chǎn)加工、原料儲(chǔ)存、成品儲(chǔ)存功能區(qū)??偛考扒嗌綀@區(qū)車間自西南向東北布置,依次為生活辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。 該項(xiàng)目馬街車間占地面積約34347平方米,其中生產(chǎn)廠房建筑占地面積約為4136平方米。廠區(qū)按照功能劃分為生產(chǎn)辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)區(qū)包括生產(chǎn)加工、原料儲(chǔ)存、成品儲(chǔ)存等功能區(qū)。馬街車間自南向北布置,依次為生活辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。 該項(xiàng)目三岔河車間占地面積約21065平方米,其中生產(chǎn)廠房建筑占地面積約為6942平方米。廠區(qū)按照功能劃分為生產(chǎn)辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū),生產(chǎn)區(qū)包括生產(chǎn)加工、原料儲(chǔ)存、成品儲(chǔ)存等功能區(qū)。三岔河車間自南向北布置,依次為生產(chǎn)區(qū)、車間值班室。 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 11條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
園區(qū)車間選剝工段剝繭漏電保護(hù)器盒蓋損壞。 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
園區(qū)車間機(jī)修乙炔瓶未安裝阻火器 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
園區(qū)車間繅絲工段電氣線路未規(guī)范敷設(shè) | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
園區(qū)車間倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急照明未投入使用 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
未配置有限空間作業(yè)所需的呼吸器、安全帶、安全帽等防護(hù)用品 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
污水池(有限空間)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)級(jí)別偏低,危害辨識(shí)未定量 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
馬街車間選剝工段電控制箱箱門與箱體未跨接 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
馬街車間選剝工段樓層版面及樓梯臨邊一側(cè)護(hù)欄缺失 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
馬街車間煮繭工段調(diào)節(jié)絲桿無(wú)防防護(hù)設(shè)施。 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
三岔河車間選剝工段繭包輸送通道口護(hù)欄無(wú)踢腳板 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
三岔河車間配電室窗戶玻璃損壞,門未外開(kāi),無(wú)擋鼠板 | 4 | 2021.8.16 | 王昆強(qiáng) | 已整改 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南新千佛繭絲綢有限公司干繭加工項(xiàng)目符合國(guó)家現(xiàn)行安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全生產(chǎn)的條件。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc