評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPQJ2021-61 | ||||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 2020.12.12 | 評價行業(yè) | ?;?jīng)營(成品油零售業(yè)) | ||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省陸良縣召夸鎮(zhèn)201號 | ||||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 馮志剛 | 評價組長 | 馮志剛 | ||||||||||||||||||||
評價組成員 | 沈家啟、袁志琴、李曉達、沈家啟、陸朝春、嚴志剛 | ||||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2021.12.14 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2021.12.14 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 馮志剛、沈家啟、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 嚴國平 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 1、項目成立后,評價組于2021年12月14日現(xiàn)場進行了勘查,對項目現(xiàn)場進行檢查、對周邊環(huán)境情況進行現(xiàn)場勘查,對照總平面布置圖對現(xiàn)場安全距離進行測量,對現(xiàn)場存在的隱患及問題進行反饋,要求企業(yè)立即整改;對項目可能存在的危險有害因素進行辨識,提出相應安全對策措施及建議; 2、與業(yè)主進行了意見交換,評價組提出的現(xiàn)場問題及隱患及對策措施及建議,業(yè)主已落實整改,并聽取了評價組所提對策措施及建議;評價組于2021.11.30到項目現(xiàn)場進行了再次復查,現(xiàn)場存在的隱患及問題已整改結束。項目周邊環(huán)境未發(fā)生變化。 | ||||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 是否通過 | |||||||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 是否通過 | |||||||||||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 是否通過 | |||||||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||||
油罐區(qū)人孔操作井內未進行介質名稱及流向標識。 | 一般 | 2021.12.14 | 嚴國平 | 嚴國平 | |||||||||||||||||||
加油機內部灰塵較多,未及時清理。加油機底部填沙板結(結塊)。 | 一般 | 2021.12.14 | 嚴國平 | 嚴國平 | |||||||||||||||||||
配電室未配備絕緣手套、膠鞋等防護用品。 | 一般 | 2021.12.14 | 嚴國平 | 嚴國平 | |||||||||||||||||||
卸油口處靜電消除樁松動。 | 一般 | 2021.12.14 | 嚴國平 | 嚴國平 | |||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 4條 | ||||||||||||||||||||||
整改措施建議內容 | (1)人孔操作井內進行介質名稱及流向標識。 (2)加油機內部灰塵應定期清理。加油機底部填沙應細疏,填沙應規(guī)范,留出閥門、檢測口。 (3)配電室配備絕緣膠鞋、手套等防護用品。 (4)加固靜電消除樁。
陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站現(xiàn)場檢查情況整改回復 評價組于2021年10月31日到陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站現(xiàn)場進行了實地踏勘,經(jīng)檢查有4項不符合項,同時將不符合項以書面形式提交企業(yè)方,并督促指導企業(yè)進行整改,整改情況說明如下: 1、存在問題:油罐區(qū)人孔操作井內未進行介質名稱及流向標識; 整改說明:人孔操作井內已進行介質名稱及流向標識。 整改前整改后2、存在問題:加油機內部灰塵較多,未及時清理。加油機底部填沙板結(結塊); 整改說明:加油機內部灰塵已清理清理并更換加油機底部填沙。 整改前整改后3、存在問題:配電室未配備絕緣手套、膠鞋等防護用品; 整改說明:配電室已配備絕緣手套、膠鞋等防護用品。 整改前整改后4、存在問題:卸油口處靜電消除樁松動; 整改說明:已加固靜電消除樁。 整改前整改后
陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站 2021年12月19日
| ||||||||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站為三級加油站,本報告采用安全檢查表等方法對該加油站進行了安全評價。評價認為:該加油站站內各種建筑、設施安全距離符合規(guī)范相關要求,總體布置符合標準及規(guī)范的要求;加油站建立了安全管理制度并認真落實;加油站各級人員安全職責分工細致明確;有生產(chǎn)安全事故應急預案和定期演練;有定期的安全檢查和整改措施。 陸良縣召夸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械管理服務站經(jīng)營現(xiàn)狀符合國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準、規(guī)范對危險化學品經(jīng)營單位的安全要求。 由于安全現(xiàn)狀評價的性質是反映評價基準日這一時間點的安全現(xiàn)狀,給出評價結論時,本評價機構已停止對評價對象信息采集,本評價結論僅對被評價加油站提供的資料,評價時的安全現(xiàn)狀以及本評價機構的評價情況負責。本次評價的內容是曲靖市馬龍區(qū)通泉街道農(nóng)業(yè)機械管理站儲存經(jīng)營汽油、柴油等2種危險化學品,如儲存設施或經(jīng)營條件、經(jīng)營范圍、經(jīng)營地址等發(fā)生變化,應根據(jù)國家相關規(guī)定重新進行安全評價。 | ||||||||||||||||||||||
項目合同 | (掃面件打包發(fā)) |