安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 |
云南齊為環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn)200套環(huán)保設(shè)備項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2021-09 | |||||
合同簽訂時間 | 2021.8.30 | 評價行業(yè) | ?;?/span> | |||||
評價報告提交完成時間 | 2021.12.22 | 評價類別 | 驗收評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市馬龍區(qū)東光工業(yè)園區(qū) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 徐衛(wèi)瓊、李曉達、陸朝春、黃義敏 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2021年8月30日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2021年8月30日 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 李振祥 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 云南齊為環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn)200套環(huán)保設(shè)備項目現(xiàn)場情況 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1、原料倉庫未設(shè)門管理,需增設(shè)門;2、原料倉庫未設(shè)置標志,增加現(xiàn)場標志;3、模具車間未設(shè)置標志,增加現(xiàn)場標志;4、現(xiàn)場物品堆放雜亂,清理現(xiàn)場物品。 | ||||||||
整改措施建議:1)定期進行維護,確?,F(xiàn)場配置的安全設(shè)施有效;2)按國家要求制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,并進行演練;告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當采取的應(yīng)急措施;3)應(yīng)根據(jù)各崗位的特點,配齊相應(yīng)的勞動防護用品和相應(yīng)的應(yīng)急救援藥品;4)加強易發(fā)生火災(zāi)重點區(qū)域的安全檢查。 | ||||||||
評價項目評價結(jié)論:云南齊為環(huán)保設(shè)備有限公司年產(chǎn)200套環(huán)保設(shè)備項目安全設(shè)施設(shè)計專篇得到有效落實,安全設(shè)施符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)章的有關(guān)要求,具備安全驗收條件。 |
安全評價項目現(xiàn)場勘察記錄表(齊為環(huán)保).doc