評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威來賓一服務(wù)區(qū)加油站 | |||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-256 | 合同簽訂時間 | 2024. | |||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威來賓一服務(wù)區(qū)加油站 | |||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市宣威楊宣高速K64+201來賓服務(wù)區(qū) | |||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年12月18日 | |||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組組長 | 李曉達(dá) | |||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||
報告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年12月10日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年12月10日 | |||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 李瑞芳 | |||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站內(nèi)設(shè)儲罐:共有5個儲油罐,其中92#50m3FF雙層儲油罐1個,95#50m3FF雙層儲油罐1個,98#30m3FF雙層儲油罐1個,0#柴油50m3FF雙層儲油罐2個。加油站總?cè)莘e為230m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)標(biāo)準(zhǔn),該加油站屬一級加油站。 | |||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||
油罐區(qū)靜電釋放樁損壞。
| 一般 | 2024年12月10日 | 李瑞芳 | 已整改完成 | ||||||||
辦公室一干粉滅火器噴管斷裂。
| 一般 | 2024年12月10日 | 李瑞芳 | 已整改完成 | ||||||||
油罐區(qū)通氣管處標(biāo)識標(biāo)牌老化褪色。
| 一般 | 2024年12月10日 | 李瑞芳 | 已整改完成 | ||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||
及時更換靜電釋放樁,確保其正常運行以消除靜電隱患。
| ||||||||||||
及時對斷裂的滅火器噴管進(jìn)行替換,后續(xù)檢查滅火器壓力與有效期確保能正常使用。
| ||||||||||||
按標(biāo)準(zhǔn)重新制作標(biāo)識牌并安裝于通氣管處,保證信息清晰醒目、持久耐用。
| ||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威來賓一服務(wù)區(qū)加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
中國石化銷售股份有限公司云南曲靖宣威來賓一服務(wù)區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價報告(2024.12.18終稿).pdf