評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 元謀齊興包裝制品有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DACX-2024-59 | 合同簽訂時間 | 2024.7.16 | ||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它? | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 元謀齊興包裝制品有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 楚雄彝族自治州元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)小雷宰片區(qū) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月22日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年 7月18日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年7月20日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 黃平 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 名 稱:元謀齊興包裝制品有限公司 類 型:有限責任公司(自然人投資或控股) 法定代表人:吳海山 注冊資本:貳仟萬元整 成立日期:2017年12年25日 營業(yè)期限:2017年12年25日至2067年12年24日 統(tǒng)一社會信用代碼:91532328MA6MXFTR6H 住 所:云南省楚雄彝族自治州元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)小雷宰片區(qū) 經營范圍:泡沫塑料、塑料包裝箱及容器、紙和紙板容器的制造;塑料制品、橡膠制品、農、林、牧產品、農副產品的銷售;蔬菜、水果的種植;貨物及技術進出口業(yè)務;第三方物流服務、物流代理服務,農副食品加工業(yè)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 元謀齊興包裝制品有限公司位于元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)小雷宰片工業(yè)園區(qū),中心坐標為北緯25°52′9″,東 經101°49′35″,海拔1050米。主體工程建筑物總面積為19206.38㎡,其中:輔助用房建筑面積為1137.44㎡,高3.85m,地上1層,為宿舍、餐廳及廚房,單層公共建筑;生產車間1建筑面積為11520.00㎡,高9.10m,地上1層,單層丙類廠房;生產車間2建筑面積為5732.80㎡,高9.64m,地上1層,單層丙類廠房;鍋爐房建筑面積為480.00㎡,高 9,9m,地上1層,單層丁類廠房;設備用房建筑面積為168.07㎡,高3.70m,地上1層,為消防控制室及柴油發(fā)電機房;地下1層,建筑面積為168,07 ㎡,為消防水池及水泵房。主要從事果蔬包裝箱制品生產項目,該項目總投資2000萬元,年產500萬只再生塑料筐、年產500萬只泡沫箱、年優(yōu)化加工再生塑料顆粒5040t。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 16條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
1.未見2024年度安全生產教育培訓計劃和記錄 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
2.成品倉庫垛碼超高、墻距、柱距不符合《倉庫防火安全管理規(guī)則》(公安部6號令)有關要求。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
3.廠區(qū)消火栓、滅火器等消防設施未開展每月安全檢查,現(xiàn)場未見巡檢記錄卡。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
4.現(xiàn)場檢查時企業(yè)停產,火災報警系統(tǒng)電源斷開未啟用。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
5.倉庫北端應急照明燈損壞 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
6.車間蒸汽儲罐壓力表不便于觀察 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
7.配電室電纜溝未有效覆蓋,配電柜背后未設置絕緣墊,絕緣手套、絕緣靴、令克棒超出年檢期限 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
8.機修車間未設置崗位安全操作規(guī)程,乙炔氣瓶未設置防傾倒裝置,未設置固定動火區(qū)。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
9.循環(huán)水池、脫硫塔、水幕除塵裝置、鍋爐地坑、鍋爐燃燒室等有限空間辨識不清,現(xiàn)場未見安全風險告知牌,安全警示標志不全。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
10.控制室配電箱柜背板未閉鎖,現(xiàn)場存放有掃把等可燃易燃物。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
11.發(fā)泡車間未設置崗位安全操作規(guī)程,現(xiàn)場安全警示標志不全 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
12.停用設備設施未掛“設備停用”告知牌,西側配電室墻壁存在傾覆、裂紋等隱患 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
13.氫氧化鈉儲存區(qū)域未設置防潮措施,現(xiàn)場絮凝劑、雜物、空桶等擺放雜亂 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
14.柴油發(fā)電機房未設置標識牌、禁止煙火、煙氣排出墻外等安全措施 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
15.發(fā)電機未接地,未設置崗位安全操作規(guī)程,窗戶未設防止小動物進入的護網。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
16.柴油儲罐未設置圍堰,未設置通向室外的通氣管。 | 一般隱患 | 2024年7月18日 | 黃平 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.制定年度安全生產教育培訓計劃,并組織全員培訓或送外培訓取證。 2.物料堆放高度的國家標準為2米的限高應設置不高于2米,墻距、柱距要滿足人員通過。 3.定期開展消防設施安全巡檢,并在現(xiàn)場有檢查記錄。 4.盡快恢復電源,火災報警系統(tǒng)正常投入使用。 5.修理或更換 6.更換壓力表,表盤面對操作員。 7.電纜入溝敷設,蓋板嚴實、穩(wěn)固。絕緣用具定檢合格。 8.生產車間操作旁增設安全防護圍欄。各種氣瓶設置防傾倒裝置,動火區(qū)設置警戒線。 9.根據(jù)有限空間安全管理和雙重預防機制,對設備設施張掛安全風險告知牌,安全警示標志不全。 10.對后門修復關閉,上鎖。清除可燃物。 11.在現(xiàn)場張掛崗位安全操作規(guī)程,現(xiàn)場安全警示標志。 12.掛牌,修復墻體。 13.物料歸類堆碼,留出人行通道。 14.掛牌,發(fā)電機底盤調平固定,加長排煙管伸出墻外。 15.接地規(guī)范,接地線不小于16㎜2,加裝防護網。 16.加裝圍堰,設置通氣口。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 元謀齊興包裝制品有限公司安全現(xiàn)狀評價從安全角度出發(fā)符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范及技術標準要求。 |
元謀齊興包裝制品有限公司安全現(xiàn)狀評價報告(1).pdf