評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司勐海勐混加油站安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPKM-2024-248 | |||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 評價(jià)行業(yè) | 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營 | ||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司勐海勐混加油站 | 評價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省西雙版納傣族自治州勐海縣 | |||||||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價(jià)組長 | 李曉達(dá) | |||||||||||||||||
評價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | |||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 袁志琴 | |||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達(dá) | |||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2024.09.05 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024.09.05 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 顧承銀 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項(xiàng)目成立后,評價(jià)組于2024.9.5現(xiàn)場進(jìn)行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場勘查。 | |||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | ||||||||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||||||
1.防撞柱接地線脫落。 | 一般 | 2024.9.5 | 顧承銀 | |||||||||||||||||
2.油罐區(qū)抽水管斷裂。 | 一般 | 2024.9.5 | 顧承銀 | |||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.對脫落的防撞柱接地線進(jìn)行連接。 | |||||||||||||||||||
2.修復(fù)斷裂的抽水管。 | ||||||||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南西雙版納石油分公司勐海勐混加油站,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。 |
(終稿)-版納勐混加油站安全現(xiàn)狀評價(jià)(20241111).pdf