評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX2024-53 | 合同簽訂時(shí)間 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它? | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)R 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市云縣愛(ài)華鎮(zhèn)祥臨公路旁(云縣愛(ài)華光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年11月4日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、崔魏、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | 李曉達(dá)、饒旭軍 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2024年 10月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月30日 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 李剛毅 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 名 稱:華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司 類 型:有限責(zé)任公司 法定代表人:劉華麗 成立日期:2021年11年12日 營(yíng)業(yè)期限:長(zhǎng)期有效 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91530922MA7CXOCN54 住 所:云南省臨滄市云縣愛(ài)華鎮(zhèn)祥臨公路旁(云縣愛(ài)華光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)) 經(jīng)營(yíng)范圍:發(fā)電輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);輸電、供 電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:電氣設(shè)備修理;電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng);新興能源技術(shù)研發(fā);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);工程管理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站位于云南省臨滄市云縣茂蘭鎮(zhèn)附近,本項(xiàng)目額定容量 75MW,直流側(cè)容量 92.5MWp。場(chǎng)址地理坐標(biāo)介于東經(jīng)100°13′5 ″~100°22′25″、北緯 24°31′59″~24°40′17″之間,海拔高程在1808~2291m 之間,距離云縣直線距離26.8km。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||
1.部分光伏片區(qū)安全護(hù)欄未施工完善。 | 一般隱患 | 2024年10月30日 | 李剛毅 | 已整改 | |||||||||
2.光伏片區(qū)部分排水溝未定期疏通。 | 一般隱患 | 2024年10月30日 | 李剛毅 | 已整改 | |||||||||
3.光伏區(qū)安全警示標(biāo)識(shí)未及 時(shí)完善。 | 一般隱患 | 2024年10月30日 | 李剛毅 | 已整改 | |||||||||
4.應(yīng)急物資配備不齊全。 | 一般隱患 | 2024年10月30日 | 李剛毅 | 已整改 | |||||||||
5.安全管理臺(tái)賬資料未完善。 | 一般隱患 | 2024年10月30日 | 李剛毅 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.已完善光伏片區(qū)安全護(hù)欄。 2.光伏片區(qū)排水溝已疏通。 3.光伏區(qū)安全警示標(biāo)識(shí)已完善,按照相關(guān)規(guī)范要求整改。 4.已配備應(yīng)急物資。 5.已按要求完善安全管理臺(tái)賬相關(guān)資料。 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站建設(shè)工程符合安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 |
附件6.2華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站-現(xiàn)場(chǎng)照片.docx
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx
1.華能瀾滄江(云縣)新能源有限公司五家村光伏電站安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)(帶資質(zhì))2024.11.14.pdf