評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 文山市星運能源有限公司安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPWS2024-12 | 合同簽訂時間 | 2024年9月19日 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 文山市星運能源有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 文山市 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年11月1日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | |||||||||||||
評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年9月21日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年9月21日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 蔡明輝 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 勘查加油站總平面布置,周邊環(huán)境,設(shè)施設(shè)備,安全管理等。 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
1.發(fā)電機房、加油機內(nèi)的穿線管未進行封堵; | 一般 | 2024年9月21日 | 蔡明輝 | |||||||||||||
2.油罐區(qū)操作井內(nèi)有積水及雜物,未及時清理; | 一般 | 2024年9月21日 | 蔡明輝 | |||||||||||||
3.卸油區(qū)靜電導(dǎo)除樁失效。 | 一般 | 2024年9月21日 | 蔡明輝 | |||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.應(yīng)按要求用防火膠泥對發(fā)電機房、加油機內(nèi)的穿線管進行封堵; 2.應(yīng)及時清理油罐區(qū)操作井內(nèi)積水及雜物; 3.應(yīng)及時維修卸油區(qū)靜電導(dǎo)除樁,確保靜電導(dǎo)除樁有效運行。 | |||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 文山市星運能源有限公司符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標準的要求,具備安全經(jīng)營的條件。 |
文山市星運能源有限公司安全現(xiàn)狀評價報告(正文).docx