評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司半坡茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-1 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.8.26 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價(jià)類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告R 驗(yàn)收評價(jià)£ 現(xiàn)狀評價(jià)£ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 普洱市寧洱縣 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年8月26日 | ||||||||||||||
2.評價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價(jià)組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2024年7月25日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月25日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 熊 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 擬建項(xiàng)目半坡茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目的用地區(qū)域位于東經(jīng) 101°18'29.96"~101° 16'07.82"、北緯22°53'29.17"~22°54'33.36"之間,地處寧洱縣勐先鎮(zhèn)雅路村至何家寨之間的山坡地帶,場址中心距離寧洱縣直線距離約30.6km。 海拔高程在1400m~1850m之間。地面作物主要為茶樹、農(nóng)作物、低矮灌木和荒草。 本擬建項(xiàng)目交流側(cè)容量30MWp,直流側(cè)容量約38.164MWp,共規(guī)劃10個光伏方陣,其中7個標(biāo)稱容量3.2MW的組串式逆變方陣和3個標(biāo)稱容量2.56MW的組串式逆變方陣,選用峰值功率為580Wp的單晶硅電池組件。每個方陣配置250/200個組串(每個組串由28塊組件串聯(lián)),10/8臺額定功率320kW的組串式逆變器,7/3臺容量為3200/2600kVA 雙繞組箱變。 場區(qū)電力利用從魚塘寨光伏項(xiàng)目出線的同塔雙回35kV架空集電線路的B回,送至半坡箐220kV升壓站,然后統(tǒng)一送出。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論 | 評價(jià)組認(rèn)為:華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司半坡茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目采用的光伏發(fā)電技術(shù)相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。建設(shè)單位應(yīng)遵循國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求,在下一階段設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行中,按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行,把《可行性研究報(bào)告》和本報(bào)告提出的安全對策措施落實(shí)到位,保證安全投入,加強(qiáng)安全管理,增強(qiáng)防范意識,規(guī)范安全生產(chǎn)行為,擬建項(xiàng)目在安全防控方面是可行的,項(xiàng)目在建成后從安全生產(chǎn)角度看符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。 |
1、華能瀾滄江(普洱)新能源有限公司半坡茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告——修改稿.pdf