云南省職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力表 | ||||
昭通市鼎安科技有限公司 |
表1 :機(jī)構(gòu)基本信息表 | ||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 注冊(cè)地址 | 法定代表人(或主要負(fù)責(zé)人) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
昭通市鼎安科技有限公司 | (云)衛(wèi)職技字(2024)第001號(hào) | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)昭陽(yáng)大道336號(hào) | 毛衛(wèi)旭 | 91530600760423516U |
資質(zhì)證書有效期 | 實(shí)驗(yàn)室地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
2024年5月27日至2029年5月26日 | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)昭通大道發(fā)達(dá)廣場(chǎng)7-7-1號(hào) | 王光全 | 0870-2163099 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 備用聯(lián)系人 | 備用聯(lián)系電話 | ||
第一類:1、采礦業(yè);2、化工、石化及醫(yī)藥;3、冶金、建材;4、機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)域。 | ||||
表2:經(jīng)技術(shù)評(píng)審審核認(rèn)定的檢測(cè)項(xiàng)目(第一類業(yè)務(wù) 合計(jì)110項(xiàng)) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 限制說(shuō)明 | |
一 | 化學(xué)有害因素 | |||
1 | 氨 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
2 | 鋇及其可溶性化合物(按Ba計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第3部分:鋇及其化合物》GBZ/T 300.3-2017 | ||
3 | 苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
4 | 苯胺 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定芳香族胺類化合物》GBZ/T 160.72-2004 | ||
5 | 苯基醚(二苯醚) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定苯基醚類化合物》GBZ/T 160.53-2004 | ||
6 | 苯乙烯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 | ||
7 | 芐基氯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第82部分:芐基氯和對(duì)氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 | ||
8 | 丙酮 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基異丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017 | ||
9 | 丙烯腈 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017 | ||
10 | 丙烯酰胺 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酰胺類化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
11 | 抽余油(60℃?220℃) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第62部分:溶劑汽油、液化石油氣、抽余油和松節(jié)油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
12 | 臭氧 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第48部分:臭氧和過(guò)氧化氫》GBZ/T 300.48-2017 | ||
13 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧氮) | 《工作場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
14 | 對(duì)二氯苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
15 | 對(duì)氯甲苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第82部分:芐基氯和對(duì)氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 | ||
16 | 對(duì)硝基苯胺 | 《 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第143部分:對(duì)硝基苯胺》GBZ/T 300.143-2017 | ||
17 | 二甲苯(全部異構(gòu)體) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
18 | 二氯甲烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
19 | 二氧化硫 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
20 | 二氧化氯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
21 | 二氧化碳 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 | ||
22 | 二乙烯基苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 | ||
23 | 氟化氫(按F計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 | ||
24 | 氟及其化合物(不含氟化氫) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 | ||
25 | 鎘及其化合物(按Cd計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第6部分:鎘及其化合物》GBZ/T 300.6-2017 | ||
26 | 汞-金屬汞(蒸氣) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第18部分:汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017 | ||
27 | 過(guò)氧化氫 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第48部分:臭氧和過(guò)氧化氫》GBZ/T 300.48-2017 | ||
28 | 環(huán)己酮 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂環(huán)酮和芳香族酮類化合物》GBZ/T 160.56-2004 | ||
29 | 環(huán)己烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第65部分:環(huán)己烷和甲基環(huán)己烷》GBZ/T 300.65-2017 | ||
30 | 環(huán)氧乙烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定環(huán)氧化合物》GBZ/T 160.58-2004 | ||
31 | 甲苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
32 | 甲醇 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017 | ||
33 | 甲酚(全部異構(gòu)體) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酚類化合物》GBZ/T 160.51-2007 | ||
34 | 松節(jié)油 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第62部分:溶劑汽油、液化石油氣、抽余油和松節(jié)油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
35 | 三氟化硼 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第35部分:三氟化硼》GBZ/T 300.35-2017 | ||
36 | 甲醛 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017 | ||
37 | 甲乙酮(2-丁酮) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基異丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017 | ||
38 | 1,3-丁二烯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第61部分:丁烯、1,3-丁二烯和二聚環(huán)戊二烯》GBZ/T 300.61-2017 | ||
39 | N,N-二甲基甲酰胺 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酰胺類化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
40 | N,N-二甲基乙酰胺 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定酰胺類化合物》GBZ/T 160.62-2004 | ||
41 | 鄰二氯苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
42 | 磷化氫 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004 | ||
43 | 磷酸 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004 | ||
44 | 硫化氫 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
45 | 硫酸及三氧化硫 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定硫化物》GBZ/T 160.33-2004 | ||
46 | 氯苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
47 | 氯化汞(升汞) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第18部分:汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017 | ||
48 | 氯化氫及鹽酸 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
49 | 氯化鋅煙 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第31部分:鋅及其化合物》GBZ/T 300.31-2017 | ||
50 | 氯氣 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 | ||
51 | 錳及其無(wú)機(jī)化合物(按MnO2計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第17部分:錳及其化合物》GBZ/T 300.17-2017 | ||
52 | 碳酸鈉 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第22部分:鈉及其化合物》GBZ/T 300.22-2017 | ||
53 | 萘 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定多環(huán)芳香烴化合物》GBZ/T 160.44-2004 | ||
54 | 鎳及其無(wú)機(jī)化合物(按Ni計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鎳及其化合物》GBZ/T 160.16-2004 | ||
55 | 鉛及其無(wú)機(jī)化合物(按Pb計(jì))、鉛塵、鉛煙 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第15部分:鉛及其化合物》GBZ/T 300.15-2017 | ||
56 | 氫氧化鉀 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第21部分:鉀及其化合物》GBZ/T 300.21-2017 | ||
57 | 氫氧化鈉 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第22部分:鈉及其化合物》GBZ/T 300.22-2017 | ||
58 | 氰化氫(按CN計(jì)) | 《 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
59 | 氰化物(按CN計(jì)) | 《 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定無(wú)機(jī)含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004 | ||
60 | 溶劑汽油 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第62部分:溶劑汽油、液化石油氣、抽余油和松節(jié)油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
61 | 三氯苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 | ||
62 | 三氯甲烷(氯仿) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
63 | 三氯乙烯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第78部:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 | ||
64 | 三氧化鉻、鉻酸鹽、重鉻酸鹽(按Cr計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第9部分:鉻及其化合物》GBZ/T 300.9-2017 | ||
65 | 砷化氫(胂) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第47部分:砷及其無(wú)機(jī)化合物》GBZ/T 300.47-2017 | ||
66 | 砷及其無(wú)機(jī)化合物(按As計(jì)) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第47部分:砷及其無(wú)機(jī)化合物》GBZ/T 300.47-2017 | ||
67 | 四氯化碳 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第73部:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017 | ||
68 | 四氯乙烯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第78部:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 | ||
69 | 四氫呋喃 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定雜環(huán)化合物》GBZ/T 160.75-2004 | ||
70 | 銅(按Cu計(jì))、銅塵銅煙 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第11部分:銅及其化合物》GBZ/T 300.11-2017 | ||
71 | 戊烷(全部異構(gòu)體) | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
72 | 硝基苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯》GBZ/T 300.146-2017 | ||
73 | 溴苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第83部分:溴苯》GBZ/T 300.83-2017 | ||
74 | 溴甲烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定鹵代烷烴類化合物》GBZ/T 160.45-2007 | ||
75 | 氧化鈣 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第7部分:鈣及其化合物》GBZ/T 300.7-2017 | ||
76 | 氧化鋅 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第31部分:鋅及其化合物》GBZ/T 300.31-2017 | ||
77 | 液化石油氣 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第62部分:溶劑汽油、液化石油氣、抽余油和松節(jié)油》GBZ/T 300.62-2017 | ||
78 | 一氧化碳 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 | ||
79 | 乙苯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 | ||
80 | 乙二醇 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第86部分:乙二醇》GBZ/T 300.86-2017 | ||
81 | 乙腈 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017 | ||
82 | 乙醚 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定脂肪族醚類化合物》GBZ/T 160.52-2007 | ||
83 | 乙酸 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第112部分:甲酸和乙酸》GBZ/T 300.112-2017 | ||
84 | 乙酸丁酯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定飽和脂肪族酯類化合物》GBZ/T 160.63-2007 | ||
85 | 乙酸乙酯 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定飽和脂肪族酯類化合物》GBZ/T 160.63-2007 | ||
86 | 異丙醇 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017 | ||
87 | 正丁醇 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇》GBZ/T 300.85-2017 | ||
88 | 正庚烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
89 | 正己烷 | 《工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 | ||
91 | 呼吸性粉塵 | 《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第2部分:呼吸性粉塵濃度》GBZ/T 192.2-2007 | ||
92 | 粉塵中游離二氧化硅 | 《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第4部分:游離二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007 | ||
93 | 粉塵分散度 | 《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第3部分:粉塵分散度》GBZ/T 192.3-2007 | ||
94 | 石棉纖維 | 《工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第5部分:石棉纖維濃度》GBZ/T 192.5-2007 | ||
二 | 物理因素 | |||
95 | 噪聲 | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第8部分:噪聲》GBZ/T 189.8-2007 | ||
96 | 高溫 | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第7部分:高溫》GBZ/T 189.7-2007 | ||
97 | 紫外輻射 | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第6部分:紫外輻射》GBZ/T 189.6-2007 | ||
98 | 手傳振動(dòng) | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第9部分:手傳振動(dòng)》 GBZ/T 189.9-2007 | ||
99 | 微波輻射 | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第5部分:微波輻射》GBZ/T 189.5-2007 | ||
100 | 1Hz~100kHz電場(chǎng) | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第3部分:1Hz~100kHz 電場(chǎng)和磁場(chǎng)》GBZ/T 189.3-2018 | ||
101 | 高頻電磁場(chǎng) | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第2部分 高頻電磁場(chǎng)》GBZ/T 189.2-2007 | ||
102 | 超高頻輻射 | 《工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第1部分:超高頻輻射》GBZ/T 189.1-2007 | ||
三 | 通風(fēng)工程 | |||
103 | 風(fēng)速 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
104 | 風(fēng)量 | 《通風(fēng)除塵系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與評(píng)估技術(shù)規(guī)范》WS/T 752-2015、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
四 | 工作環(huán)境衛(wèi)生條件 | |||
105 | 照度 | 《照明測(cè)量方法》GB/T 5700-2023、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
106 | 溫度 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
107 | 濕度 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
108 | 氣壓 | 《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》GB/T 18204.1-2013 | ||
109 | 采光測(cè)量 | 《采光測(cè)量方法》GB/T 5699-2017 | ||
110 | 照明測(cè)量 | 《照明測(cè)量方法》GB/T 5700-2023 |
經(jīng)技術(shù)評(píng)審審核認(rèn)定的檢測(cè)項(xiàng)目(第一類業(yè)務(wù) 合計(jì)110項(xiàng)).xls