安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作業(yè)績(jī)表
評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南大為制氨有限公司甲醇洗勢(shì)能回收利用項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案安全評(píng)估報(bào)告 | 合同編號(hào) | / | ||||
合同簽訂時(shí)間 | 2024.2.5 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危化類(lèi) | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024.3.26 | 評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 設(shè)計(jì)方案安全評(píng)估 | ||||
項(xiàng)目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道辦事處 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | |||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 周路平 | 技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評(píng)價(jià)組成員 | 徐衛(wèi)瓊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、馬殿金 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 已完成 | ||||||
報(bào)告審核情況 | |||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | ||||||
過(guò)程控制審核 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | ||||||
項(xiàng)目概述:云南大為制氨有限公司58萬(wàn)噸/年合成氨裝置由中國(guó)五環(huán)工程有限公司(其中低溫甲醇洗項(xiàng)目由原設(shè)計(jì)單位化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé))于2004年8月設(shè)計(jì),于2005年1月開(kāi)工建設(shè),于2008年5月建成投產(chǎn)至今,主要裝置包括: 鍋爐島:配置4臺(tái)130 t/h及 1臺(tái)220 t/h循環(huán)流化床鍋爐; 空分裝置:采用德國(guó)林德空分專(zhuān)利技術(shù)和設(shè)備,裝置能力51800 Nm3/h; 煤氣化裝置:采用荷蘭殼牌粉煤加壓氣化技術(shù)和設(shè)備,裝置能力140000 Nm3/h合成氣(CO+H2); 變換裝置:采用國(guó)產(chǎn)寬溫耐硫變換工藝; 兩洗裝置:采用德國(guó)林德低溫甲醇洗、液氮洗專(zhuān)利技術(shù)和設(shè)備; 氨合成裝置:采用丹麥托普索18.7 MPa低壓合成專(zhuān)利技術(shù)和設(shè)備。 | |||||||
評(píng)估項(xiàng)目結(jié)論:云南大為制氨有限公司甲醇洗勢(shì)能回收利用設(shè)施增加后其安全風(fēng)險(xiǎn)較之以前沒(méi)有發(fā)生變化,即無(wú)新增危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)有害因素等,其個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、外部安全防護(hù)距離等無(wú)新增情況,《云南大為制氨有限公司甲醇洗勢(shì)能回收利用設(shè)計(jì)說(shuō)明》從安全方面分析是可行的。 |
注:1.此表由安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)所有完成的安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目均應(yīng)填寫(xiě)。
2.要填寫(xiě)工整,內(nèi)容完整,及時(shí)歸檔。