評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||
項目名稱 | 云南中石化高速石油有限責(zé)任公司曲靖陸良板橋加油站 | |||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-29 | 合同簽訂時間 | 2024. | |||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南中石化高速石油有限責(zé)任公司曲靖陸良板橋加油站 | |||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市陸良縣板橋鎮(zhèn) | |||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年02月01日 | |||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||
項目負責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | |||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月07日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年12月07日 | |||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 李昆 | |||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該加油站內(nèi)設(shè)儲罐:30m3的92#汽油罐1個、30m3的95#汽油罐1個、50m3的0#柴油罐2個。加油站設(shè)有汽油加油和卸油油汽回收系統(tǒng),加油站總罐容積為160m3。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)標(biāo)準(zhǔn),該加油站等級劃分為(50×0.5+50×0.5+30+30)m3=110m3(柴油折半計算),該加油站屬二級加油站。 | |||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
技術(shù)負責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||
隱患明細 | ||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||
油罐區(qū)5㎏干粉滅火器膠管斷裂; | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
入站口減速慢行標(biāo)識牌被車輛撞倒; | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
卸油區(qū)、卸油口箱蓋撐桿損壞; | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | |||||||||
油罐區(qū)通氣管上嚴禁煙火標(biāo)識牌老化褪色; | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | |||||||||
觀測井水位過高。 | 一般 | 2023年12月29日 | 李昆 | 已整改完成 | ||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | |||||||||||
重新更換油罐區(qū)5㎏干粉滅火器膠管; | ||||||||||||
重新安裝入站口減速慢行標(biāo)識牌; | ||||||||||||
重新維修卸油區(qū)、卸油口箱蓋撐桿損壞; | ||||||||||||
重新更換通氣管上嚴禁煙火標(biāo)識牌; | ||||||||||||
定期對觀測井進行抽水。 | ||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南中石化高速石油有限責(zé)任公司曲靖陸良板橋加油站安全現(xiàn)狀符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
V
(饒)云南中石化高速石油有限責(zé)任公司 曲靖陸良板橋加油站 安全現(xiàn)狀評價報告終稿(2024.1.31).pdf