評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟萬里發(fā)加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-15 | 合同簽訂時間 | 2023. | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟萬里發(fā)加油站 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市曲靖市麒麟?yún)^(qū)小坡太和村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年01月23日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月28日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年12月28日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 馬成仙 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 萬里發(fā)加油站儲油罐采用埋地臥式SF雙層埋地油罐,油罐區(qū)設(shè)置在加油站的西南面,罐區(qū)設(shè)置有埋地臥式油罐4個,儲油罐設(shè)置于罐池中。分別為1個50m3的0#柴油罐,1個50m3的92#汽油罐,1個50m3的95#汽油罐,1個50m3的98#汽油罐(注水停用),加油站總?cè)莘e為200m3。柴油折半計算為175m3,為一級站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
滅火器噴管老化開裂。 | 一般 | 2023.12.28 | 馬成仙 | 已整改完成 | ||||||||||
排水溝被落葉堵塞,雨后容易造成加油站水淹隱患。 | 一般 | 2023.12.28 | 馬成仙 | 已整改完成 | ||||||||||
卸油口未上鎖。 | 一般 | 2023.12.28 | 馬成仙 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | |||||||||||||
更換滅火器噴管。 | ||||||||||||||
清理排水溝落葉。 | ||||||||||||||
對卸油口進(jìn)行上鎖。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖麒麟萬里發(fā)加油站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 |
3、中石化麒麟萬里發(fā)加油站安全現(xiàn)狀評價報告--正文--終稿 2024.01.23.pdf